建阳旅客火车时刻表
(2008年9月1日更新,仅供参考,具体时刻请与火车站联系为准)
车次 |
类别 |
始发站 |
始发 时间 |
查询站 |
到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 |
终到 时间 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 建阳 | 05:48 | 05:54 | 福州 | 11:34 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 建阳 | 16:16 | 16:20 | 南京西 | 09:15 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 建阳 | 00:26 | 00:29 | 福州 | 05:30 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:19 | 建阳 | 20:07 | 20:10 | 上海南 | 07:55 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:27 | 建阳 | 04:36 | 04:40 | 厦门 | 16:55 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 建阳 | 10:57 | 11:02 | 上海南 | 22:44 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:16 | 建阳 | 20:54 | 20:57 | 洛阳 | 17:15 |
| K32/K29 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 建阳 | 08:30 | 08:32 | 福州 | 14:24 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥西 | 18:35 | 建阳 | 07:40 | 07:44 | 福州 | 12:32 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:59 | 建阳 | 18:37 | 18:40 | 合肥西 | 08:39 |
| K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 10:41 | 建阳 | 22:40 | 22:43 | 泉州 | 10:20 |
| K398/K395 | 空调快速 | 泉州 | 17:04 | 建阳 | 04:38 | 04:44 | 汉口 | 16:55 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:55 | 建阳 | 12:27 | 12:30 | 沈阳北 | 20:30 |
| N545/N548/N581 | 空调快速 | 武夷山 | 20:43 | 建阳 | 21:40 | 21:47 | 厦门 | 08:18 |
| N546/N547 | 空调快速 | 厦门 | 19:06 | 建阳 | 06:44 | 06:50 | 武夷山 | 08:10 |
| N549 | 空调快速 | 武夷山 | 14:49 | 建阳 | 15:37 | 15:40 | 福州 | 20:18 |
| N550 | 空调快速 | 福州 | 08:26 | 建阳 | 13:10 | 13:14 | 武夷山 | 14:09 |
注:(1)建阳宣传网(www.jyxcw.com)收集编辑,链接转载请注明本网站地址!
(2)具体详细时刻表请与火车站联系为准!